Betaaldata uitkering
Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank. Hieronder de datums waarop het uiterlijk op de bank staat.
Uitkeringen in 2025
| Uitkeringsmaand | Datum inleveren inkomstenformulieren | Uiterlijk bijgeschreven op uw rekening |
|---|---|---|
| December 2024 | Woensdag 1 januari | Woensdag 15 januari |
| Januari | Zaterdag 1 februari | Vrijdag 14 februari |
| Februari | Zaterdag 1 maart | Vrijdag 14 maart |
| Maart | Dinsdag 1 april | Dinsdag 15 april |
| April | Donderdag 1 mei | Donderdag 15 mei |
| Mei | Zondag 1 juni | Zaterdag 14 juni |
| Vakantietoeslag | Donderdag 19 juni | |
| Juni | Dinsdag 1 juli | Dinsdag 15 juli |
| Juli | Vrijdag 1 augustus | Vrijdag 15 augustus |
| Augustus | Maandag 1 september | Maandag 15 september |
| September | Woensdag 1 oktober | Woensdag 15 oktober |
| Oktober | Zaterdag 1 november | Zaterdag 15 november |
| November | Maandag 1 december | Maandag 15 december |
Uitkeringsspecificaties
Wanneer er geen wijzigingen plaatsvinden in uw situatie krijgt u 2 keer per jaar een specificatie van ons. Deze krijgt u in juli en januari. Dat zijn de momenten waarop de hoogte van de bijstandsnormen opnieuw worden wordt vastgesteld.
U krijgt vaker een uitkeringsspecificatie van ons in de volgende situaties:
- Wanneer u maandelijks wisselende inkomsten heeft.
- Bij een wijziging van uw bijstandsnorm.
