Overzicht van partijen en kandidaten
Op 18 maart 2026 kiest Achtkarspelen een nieuwe gemeenteraad. 10 partijen doen mee met samen 171 kandidaten. Op deze pagina ziet u per partij het aantal kandidaten en kunt u de volledige lijsten bekijken. U ontvangt de kandidatenlijst ook thuis per post, kort voor de verkiezing op 18 maart.
Welke partijen doen mee?
In totaal doen de volgende 10 partijen mee aan de verkiezingen:
- CDA
- FNP
- ChristenUnie
- GBA
- GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
- PVV (Partij voor de Vrijheid)
- Forum voor Democratie
- VVD
- Sociaal Democraten Achtkarspelen
- BBB
Overzicht van alle kandidaten
Lijst 1 - CDA
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Schootstra, R.P. (Rienk) (m) | Buitenpost |
| 2 | Kuipers-Jorna, T.C. (Thea) (v) | Twijzelerheide |
| 3 | van der Ploeg, S. (Sandra) (v) | Surhuisterveen |
| 4 | Spinder-van Dijk, H. (Hinke) (v) | Drogeham |
| 5 | Terpstra, G. (Gert) (m) | Harkema |
| 6 | Schuil, J.M.I. (Marloes) (v) | Buitenpost |
| 7 | Zwaagstra, J.J. (Jacob) (m) | Buitenpost |
| 8 | Yska, IJ. (Ineke) (v) | Kootstertille |
| 9 | van der Veen, N.C. (Niels) (m) | Buitenpost |
| 10 | Atsma, L.T. (Line) (v) | Surhuisterveen |
| 11 | Bruining, A. (Harjan) (m) | Surhuisterveen |
| 12 | Kuipers, P. (Piet) (m) | Gerkesklooster |
| 13 | Vriesema, D. (Doethyna) (v) | Drogeham |
| 14 | van der Wal, R. (Romke) (m) | Buitenpost |
| 15 | van der Veen, H. (Henk) (m) | Surhuizum |
| 16 | Dijkstra-Nicolai, S. (Sietie) (v) | Augustinusga |
| 17 | Bosma, A. (Albert) (m) | Boelenslaan |
| 18 | de Vries, K.J. (Hans) (m) | Buitenpost |
| 19 | Hamstra-Henstra, E. (Betty) (v) | Twijzel |
| 20 | Talma, M.Y. (Meindert) (m) | Twijzelerheide |
| 21 | van der Ploeg, T.J. (Teun) (m) | Harkema |
| 22 | Henstra, K.R. (Kees) (m) | Buitenpost |
| 23 | Bosma, W. (Wiebe) (m) | Harkema |
| 24 | Talstra, E.T. (Eeltje) (m) | Surhuisterveen |
| 25 | Bijma, H. (Hendrik) (m) | Surhuizum |
| 26 | Bos, N.H. (Nico) (m) | Buitenpost |
| 27 | Postma, J. (Hans) (m) | Surhuisterveen |
| 28 | Krol-Buma, T.J. (Tsjikke) (v) | Drogeham |
| 29 | Feenstra, W. (Willem) (m) | Harkema |
| 30 | Hager, C. (Cor) (m) | Surhuisterveen |
| 31 | Zandbergen-Beishuizen, A.G. (Lydeke) (v) | Buitenpost |
| 32 | Wijma, J. (Jarig) (m) | Drogeham |
| 33 | van der Wal, B. (Berend) (m) | Kootstertille |
| 34 | Attema, A. (Auke) (m) | Buitenpost |
Lijst 2 - FNP
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Brinkman, T.O. (Tjibbe) | Twizel |
| 2 | van Kammen, IJ. (Yde) | De Harkema |
| 3 | Bouma, A.D. (Anne Douwe) | Twizelerheide |
| 4 | Hooghiemstra, J. (Jacob) | Surhuzum |
| 5 | van der Meulen-Rozendal, IJ. (Ytje) | Twizel |
| 6 | Veenstra, W.B. (Wopke) | De Harkema |
| 7 | Kloosterman, P. (Piter) | De Harkema |
| 8 | van der Meer, S.D. (Sake) | Koatstertille |
| 9 | Rinzema-Bouma, M. (Minke) | Twizelerheide |
| 10 | Land-Dotinga, S.S. (Sita) | Surhuzum |
| 11 | van der Wijk, L. (Lieuwe) | Bûtenpost |
| 12 | Lammers, J. (Jan) | Surhústerfean |
| 13 | Brandsma, C.M. (Arie) | Stynsgea |
| 14 | Adema-Dijkstra, M. (Minke) | Boelensloane |
| 15 | van Houten, J. (Johan) | Droegeham |
| 16 | Plomp, C. (Carl) | Gerkeskleaster |
| 17 | Poelman, W. (Wietske) | Bûtenpost |
| 18 | van der Heide-Wijma, A.T. (Atty) | Koatstertille |
| 19 | Tiemens-Bosma, G.J. (Geriena) | De Harkema |
| 20 | Huisma, H. (Hester) | Twizel |
| 21 | Wouda, W. (Willem) | Droegeham |
| 22 | Kirlew, M.D. (Michael) | Ljouwert |
| 23 | de Vries, A. (Albert) | Droegeham |
| 24 | Land, F.A. (Foppe) | De Harkema |
| 25 | Combs, A.C.H. (Hetty) | Bûtenpost |
| 26 | Bijma, S. (Sytse) | Droegeham |
| 27 | Bouma, A.M. (Arjen) | Surhuzum |
| 28 | Brinkman, A.E.A. (Aurica) | Twizel |
| 29 | Brandsma, S.N. (Nico) | Stynsgea |
| 30 | de Boer, T. (Trienus) | Droegeham |
| 31 | Beerstra, L. (Louw) | Koatstertille |
| 32 | Weening, J. (Jeldert) | De Harkema |
| 33 | Brinkman, R.M. (Roxanne) | Twizel |
| 34 | Stiksma-Dijkstra, R. (Roza) | Bûtenpost |
| 35 | Benedictus, J. (Jan) | Boelensloane |
| 36 | Boonstra-Postema, H. (Harmien) | Surhústerfean |
| 37 | Alma, K. (Klaas) | Droegeham |
| 38 | de Jong, P. (Piet) | Twizelerheide |
| 39 | Piersma, A.P. (Aldert Pier) | Droegeham |
| 40 | Buruma, W. (Wiebe) | Stynsgea |
| 41 | van der Velde, G. (Geart) | Droegeham |
| 42 | Terpstra, E.G. (Broer) | Bûtenpost |
| 43 | Vogel, R. (Rinske) | Bûtenpost |
| 44 | van der Veen, M. (Marten) | Twizelerheide |
Lijst 3 - ChristenUnie
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van der Wal, K.S. (Klaas Sietse) (m) | Buitenpost |
| 2 | Vellema-Plazier, A. (Anita) (v) | Kootstertille |
| 3 | van Dekken-Vrieswijk, T. (Thea) (v) | Drogeham |
| 4 | IJbema, A. (Andries) (m) | Buitenpost |
| 5 | van der Vaart-Kralt, D.A. (Toos) (v) | Buitenpost |
| 6 | Prins-Boonstra, H. (Hieke) (v) | Buitenpost |
| 7 | Jongsma, J. (Jan) (m) | Surhuisterveen |
| 8 | Kommerie, J. (Jelle) (m) | Surhuisterveen |
| 9 | de Boer-Hamstra, W. (Wieke) (v) | Buitenpost |
| 10 | van Dijk, H. (Henk) (m) | Drogeham |
| 11 | Vaatstra, A. (Alida) (v) | Surhuisterveen |
| 12 | Schoonhoven, H.P. (Rik) (m) | Buitenpost |
| 13 | van der Sluis-Alkema, A.S.J.A. (Josytha) (v) | Buitenpost |
| 14 | Dijkstra-Wisse, J.W. (Julia) (v) | Kootstertille |
| 15 | Rus, P. (Peter) (m) | Buitenpost |
| 16 | van Oosten, D. (Douwe) (m) | Buitenpost |
| 17 | Ytsma, A. (Anne) (m) | Drogeham |
Lijst 4 - GBA
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Terpstra- Kerkhof, B. (Dineke) (v) | Kootstertille |
| 2 | ter Veld, P. (Pravina) (v) | Surhuisterveen |
| 3 | de Hoop, S. (Sipke) (m) | Twijzelerheide |
| 4 | van der Wal, A. (Anne) (m) | Kootstertille |
| 5 | de Jong, H.W. (Henrike) (v) | Drogeham |
| 6 | van der Hoek, C. (Carina) (v) | Surhuizum |
| 7 | Vietmeijer- van der Veen, T. (Tineke) (v) | Augustinusga |
| 8 | Kloetstra, J.J. (Jaring) (m) | Buitenpost |
| 9 | Alma, P. (Piet) (m) | Surhuisterveen |
| 10 | Schippers, J.H. (Jan Harm) (m) | Harkema |
| 11 | Frijling, A.T. (Appie) (m) | Buitenpost |
| 12 | Zwaagstra-Zwart, J. (Jannet) (v) | Kootstertille |
| 13 | Heeringa, S. (Sippe) (m) | Harkema |
| 14 | van Dijk- Visser, W.S. (Sabina) (v) | Buitenpost |
| 15 | van der Werff, F.C. (Franc) (m) | Surhuizum |
| 16 | van der Wal, R.L. (Robina) (v) | Kootstertille |
| 17 | van der Werff, G.M. (Gemma) (v) | Surhuizum |
| 18 | Stienstra, H. (Henk) (m) | Surhuisterveen |
| 19 | Hoekstra, F.D. (Frans) (m) | Harkema |
Lijst 5 - GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Veenstra, T.I. (Tjitske) | Buitenpost |
| 2 | Pilat, J.L. (Elly) | Surhuisterveen |
| 3 | de Vries, K. (Karst) | Surhuisterveen |
| 4 | Veenstra, O.R. (Otto) | Augustinusga |
| 5 | Kootstra, J. (Johan) | Buitenpost |
| 6 | de Haan, J. (Joop) | Buitenpost |
| 7 | Hoving, J. (Jack) | Buitenpost |
| 8 | Miedema, M.C. (Marleen) | Buitenpost |
| 9 | Veenstra, T.T. (Thomas) | Twijzelerheide |
| 10 | van der Kooi, B. (Bjarne) | Twijzel |
| 11 | Speulman, H.K. (Hink) | Buitenpost |
| 12 | Galama, P.H. (Nelly) | Gerkesklooster |
| 13 | Postma, A. (Aafke) | Buitenpost |
| 14 | Boskma, I. (Ietske) | Boelenslaan |
| 15 | Veenstra, I.J. (Ilse) | Surhuizum |
| 16 | Weggen, R.H.M. (Rick) | Buitenpost |
| 17 | Hofstra, A. (Andries) | Buitenpost |
| 18 | Ferwerda, A.J. (Alie) | Augustinusga |
| 19 | van Solkema, B.G.H. (Berendina) | Buitenpost |
| 20 | Smit, K.H. (Klaas) | Buitenpost |
| 21 | Jongejan, J.I. (Jaap) | Boelenslaan |
| 22 | Assen, G.M. (Margriet) | Buitenpost |
| 23 | Roosma, J. (Jaring) | Buitenpost |
Lijst 6 - PVV (Partij voor de Vrijheid)
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Graansma, J.W.F. (Jeffrey) (m) | Boelenslaan |
| 2 | Graansma, H.J. (Harrie) (m) | Boelenslaan |
| 3 | Ettema, L. (Lieuwe) (m) | Surhuisterveen |
| 4 | Nicolai, F.R. (Ferdinand) (m) | Buitenpost |
| 5 | Colson, C.J. (Kees) (m) | Boelenslaan |
| 6 | van Schaik, C.A. (Kees) (m) | Twijzelerheide |
| 7 | Kootstra, H.T. (Henk) (m) | Harkema |
| 8 | van der Tuin, M. (Martje) (v) | Harkema |
| 9 | van Schaik-Staas, D. (Diana) (v) | Twijzelerheide |
| 10 | van der Tuin, W.J. (Wopke Jan) (m) | De Westereen |
Lijst 7 - Forum voor Democratie
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Stewart, M.E. (Marcello) (m) | Kootstertille |
| 2 | Liano Y Gil, E.T. (Esther) (v) | Harkema |
| 3 | van Aalst, J. (Jelmer) (m) | Twijzelerheide |
| 4 | de Haan, J. (Jan) (m) | Harkema |
| 5 | Graansma, C. (Chris) (m) | Buitenpost |
| 6 | Veninga, A.R. (Andre) (m) | Surhuisterveen |
| 7 | Graansma, M.C. (Menno) (m) | Buitenpost |
Lijst 8 - VVD
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van der Boon, D. (Douwe) (m) | Buitenpost |
| 2 | Smink, J. (Jeffrey) (m) | Drogeham |
| 3 | Bakker-Sikkema, N.L. (Nina) (v) | Harkema |
| 4 | Poelstra, K. (Klaas) (m) | Buitenpost |
Lijst 9 - Sociaal Democraten Achtkarspelen
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Postma, G. (Gerda) (v) | Surhuisterveen |
| 2 | Boonstra, W.A. (Wia) (v) | Surhuisterveen |
| 3 | Sikkema, A. (Bram) (m) | Drogeham |
| 4 | Hoekstra, S.J. (Sijtze) (m) | Surhuisterveen |
| 5 | Kloosterman, J. (Jan) (m) | Buitenpost |
Lijst 10 - BBB
| Nummer | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Venema-Lankheet, A.W. (Annemiek) | Kootstertille |
| 2 | van der Meer-Tjepkema, H. (Hillie) | Twijzelerheide |
| 3 | Kamstra, H. (Henk) | Twijzelerheide |
| 4 | Minnema-Hamstra, H. (Hinke) | Buitenpost |
| 5 | Kanninga-Alma, A. (Anneke) | Surhuisterveen |
| 6 | Tjepkema, O.J. (Otte) | Twijzel |
| 7 | de Jong, H. (Hoeke) | Boelenslaan |
| 8 | Stenekes, P.H. (Pieter) | Buitenpost |
Stemmen op 18 maart
Op woensdag 18 maart 2026 kunt u stemmen in een van de stembureaus in Achtkarspelen. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee. De locaties en openingstijden vindt u via de knop hieronder.

Uw stem maakt echt verschil
Weet u nog niet precies welke partij bij uw voorkeur past? Met de StemWijzer krijgt u snel inzicht in wat voor u belangrijk is. U beantwoordt een aantal eenvoudige vragen en ziet meteen welke partijen het meest aansluiten bij uw mening.
Het kost maar een paar minuten.