Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025
Op 29 oktober 2025 gingen de inwoners van Achtkarspelen naar de stembus voor de verkiezing van de Tweede Kamer. In totaal brachten 17.950 kiesgerechtigden hun stem uit. De opkomst was 80,61%. Hieronder ziet u hoeveel stemmen elke partij in Achtkarspelen heeft gekregen.
| Politieke partij | Aantal stemmen |
|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4.756 |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.197 |
| 3. VVD | 1.650 |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 57 |
| 5. D66 | 1.229 |
| 6. BBB | 833 |
| 7. CDA | 3.079 |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 215 |
| 9. DENK | 14 |
| 10. Partij voor de Dieren | 135 |
| 11. Forum voor Democratie | 1.630 |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 548 |
| 13. ChristenUnie | 862 |
| 14. Volt | 48 |
| 15. JA21 | 942 |
| 16. Vrede voor Dieren | 13 |
| 17. Belang van Nederland (BVNL) | 27 |
| 18. BIJ1 | 3 |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 13 |
| 20. 50PLUS | 179 |
| 21. Piratenpartij | 7 |
| 22. FNP | 408 |
| 23. Vrij Verbond | 3 |
| 27. Partij voor de Rechtsstaat | 1 |
Overige gegevens
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 17.849 |
| Aantal blanco stemmen | 64 |
| Aantal geldige stemmen | 17.913 |
| Aantal ongeldige stemmen | 37 |
| Aantal kiezers | 17.950 |
| Aantal kiesgerechtigden | 22.269 |
| Opkomstpercentage | 80,61% |
U kunt ook alle documenten van de verkiezingsuitslag bekijken, zoals de processen-verbaal per stembureau. Bekijk ze op: www.achtkarspelen.nl/uitslag-tweede-kamerverkiezing-2025
