Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023
In Achtkarspelen hebben 17.856 personen hun stem uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Het opkomstpercentage lag daarmee op 80,9 procent.
Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2023.
| Partij | Aantal stemmen 2023 |
|---|---|
| VVD | 1.225 |
| D66 | 338 |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.376 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 6.162 |
| CDA | 1.569 |
| SP (Socialistische Partij) | 393 |
| Forum voor Democratie | 573 |
| Partij voor de Dieren | 175 |
| ChristenUnie | 918 |
| Volt | 68 |
| JA21 | 100 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 370 |
| DENK | 14 |
| 50PLUS | 50 |
| BBB | 1.337 |
| BIJ1 | 10 |
| Piratenpartij - De Groenen | 7 |
| BVNL / Groep Van Haga | 120 |
| Nieuw Sociaal Contract | 3.004 |
| Splinter | 7 |
| LP (Libertaire Partij) | 9 |
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 7 |
| Samen voor Nederland | 16 |
| Nederland met een PLAN | 4 |
| Politieke Partij voor Basisinkomen | 4 |
| Totaal stemmen | 17.856 |
| Opkomstpercentage | 80,93 |
De uitslagen per stembureau staan gepubliceerd op www.achtkarspelenkiest.nl